Card statistics
How often each card is played, and how the games go when it is. Usage and win rate answer different questions — a staple at 51% and a niche card at 55% are not the same finding.
Band (Path of Legends trophies)
population: sampled ranked players and their opponentsmode: Path of Legendsband: all bandspatch: August 2026 balance changesobservations: 1,838,507data: 12 min ago
68% of Path of Legends battles arrive without a trophy count and sit under “not reported”. Selecting any other band therefore describes the remainder, not the whole mode. The battles are counted either way; only the band is missing.
| Card | Usage | Win rate |
|---|---|---|
| 28.4%of 1,838,507 decks | 51.7%(+1.7)CI 51.5–51.8n=522,877 | |
| 24.4%of 1,838,507 decks | 50.0%(+0.0)CI 49.9–50.2n=447,801 | |
| 22.6%of 1,838,507 decks | 48.8%(−1.2)CI 48.6–48.9n=415,430 | |
| 22.4%of 1,838,507 decks | 49.3%(−0.7)CI 49.1–49.4n=412,168 | |
| 22.3%of 1,838,507 decks | 50.7%(+0.7)CI 50.5–50.8n=409,081 | |
| 21.5%of 1,838,507 decks | 48.4%(−1.6)CI 48.3–48.6n=395,915 | |
| 21.4%of 1,838,507 decks | 49.1%(−0.9)CI 48.9–49.2n=393,765 | |
| 19.5%of 1,838,507 decks | 50.3%(+0.3)CI 50.1–50.4n=358,578 | |
| 16.2%of 1,838,507 decks | 48.8%(−1.2)CI 48.6–49.0n=297,652 | |
| 15.5%of 1,838,507 decks | 47.4%(−2.6)CI 47.2–47.6n=285,811 | |
| 14.1%of 1,838,507 decks | 49.7%(−0.3)CI 49.5–49.9n=258,864 | |
| 14.1%of 1,838,507 decks | 50.6%(+0.6)CI 50.4–50.8n=258,704 | |
| 12.1%of 1,838,507 decks | 48.7%(−1.3)CI 48.5–48.9n=223,034 | |
| 11.3%of 1,838,507 decks | 50.0%(+0.0)CI 49.8–50.2n=208,327 | |
| 11.2%of 1,838,507 decks | 48.2%(−1.8)CI 48.0–48.4n=206,224 | |
| 11.2%of 1,838,507 decks | 49.8%(−0.2)CI 49.5–50.0n=205,358 | |
| 11.0%of 1,838,507 decks | 49.2%(−0.8)CI 49.0–49.4n=202,633 | |
| 10.4%of 1,838,507 decks | 48.6%(−1.4)CI 48.4–48.8n=190,581 | |
| 10.0%of 1,838,507 decks | 52.5%(+2.5)CI 52.2–52.7n=183,917 | |
| 9.8%of 1,838,507 decks | 47.4%(−2.6)CI 47.2–47.7n=180,334 | |
| 9.8%of 1,838,507 decks | 49.5%(−0.5)CI 49.3–49.7n=179,322 | |
| 9.7%of 1,838,507 decks | 48.4%(−1.6)CI 48.1–48.6n=177,825 | |
| 9.5%of 1,838,507 decks | 49.0%(−1.0)CI 48.8–49.3n=173,915 | |
| 9.4%of 1,838,507 decks | 50.7%(+0.7)CI 50.5–51.0n=172,190 | |
| 9.3%of 1,838,507 decks | 49.7%(−0.3)CI 49.5–49.9n=171,565 | |
| 9.3%of 1,838,507 decks | 47.6%(−2.4)CI 47.4–47.9n=170,871 | |
| 9.3%of 1,838,507 decks | 50.4%(+0.4)CI 50.2–50.7n=170,578 | |
| 9.2%of 1,838,507 decks | 52.5%(+2.5)CI 52.3–52.7n=168,989 | |
| 9.0%of 1,838,507 decks | 50.9%(+0.9)CI 50.6–51.1n=166,166 | |
| 8.8%of 1,838,507 decks | 51.7%(+1.7)CI 51.4–51.9n=162,106 | |
| 8.6%of 1,838,507 decks | 50.3%(+0.3)CI 50.1–50.6n=158,506 | |
| 8.5%of 1,838,507 decks | 46.5%(−3.5)CI 46.3–46.8n=156,515 | |
| 8.4%of 1,838,507 decks | 50.3%(+0.3)CI 50.0–50.5n=154,347 | |
| 8.3%of 1,838,507 decks | 48.2%(−1.8)CI 48.0–48.5n=153,149 | |
| 8.1%of 1,838,507 decks | 50.4%(+0.4)CI 50.2–50.7n=148,494 | |
| 8.1%of 1,838,507 decks | 51.3%(+1.3)CI 51.0–51.5n=148,280 | |
| 7.9%of 1,838,507 decks | 51.9%(+1.9)CI 51.6–52.1n=145,319 | |
| 7.9%of 1,838,507 decks | 52.4%(+2.4)CI 52.1–52.6n=144,976 | |
| 7.8%of 1,838,507 decks | 49.6%(−0.4)CI 49.4–49.9n=144,252 | |
| 7.7%of 1,838,507 decks | 50.2%(+0.2)CI 49.9–50.4n=142,382 | |
| 7.6%of 1,838,507 decks | 48.9%(−1.1)CI 48.6–49.2n=139,444 | |
| 7.5%of 1,838,507 decks | 50.2%(+0.2)CI 50.0–50.5n=137,746 | |
| 7.4%of 1,838,507 decks | 50.2%(+0.2)CI 49.9–50.4n=135,667 | |
| 7.1%of 1,838,507 decks | 50.8%(+0.8)CI 50.5–51.0n=129,721 | |
| 7.0%of 1,838,507 decks | 52.3%(+2.3)CI 52.0–52.5n=128,572 | |
| 6.8%of 1,838,507 decks | 48.8%(−1.2)CI 48.5–49.0n=125,466 | |
| 6.8%of 1,838,507 decks | 51.0%(+1.0)CI 50.7–51.3n=124,068 | |
| 6.5%of 1,838,507 decks | 50.8%(+0.8)CI 50.5–51.1n=119,012 | |
| 6.4%of 1,838,507 decks | 48.9%(−1.1)CI 48.6–49.2n=117,979 | |
| 6.4%of 1,838,507 decks | 49.7%(−0.3)CI 49.5–50.0n=117,537 | |
| 6.2%of 1,838,507 decks | 49.1%(−0.9)CI 48.8–49.4n=113,506 | |
| 5.7%of 1,838,507 decks | 50.5%(+0.5)CI 50.2–50.8n=105,073 | |
| 5.6%of 1,838,507 decks | 49.9%(−0.1)CI 49.6–50.2n=102,024 | |
| 5.5%of 1,838,507 decks | 48.5%(−1.5)CI 48.2–48.8n=100,222 | |
| 5.3%of 1,838,507 decks | 51.9%(+1.9)CI 51.6–52.3n=97,274 | |
| 5.3%of 1,838,507 decks | 49.7%(−0.3)CI 49.4–50.0n=97,151 | |
| 5.3%of 1,838,507 decks | 50.2%(+0.2)CI 49.9–50.5n=96,913 | |
| 5.3%of 1,838,507 decks | 49.9%(−0.1)CI 49.6–50.2n=96,798 | |
| 5.0%of 1,838,507 decks | 52.9%(+2.9)CI 52.6–53.2n=91,101 | |
| 4.9%of 1,838,507 decks | 51.6%(+1.6)CI 51.3–52.0n=90,257 | |
| 4.9%of 1,838,507 decks | 50.7%(+0.7)CI 50.4–51.0n=89,637 | |
| 4.8%of 1,838,507 decks | 48.6%(−1.4)CI 48.3–48.9n=88,555 | |
| 4.8%of 1,838,507 decks | 48.8%(−1.2)CI 48.5–49.1n=88,263 | |
| 4.7%of 1,838,507 decks | 47.0%(−3.0)CI 46.6–47.3n=85,781 | |
| 4.6%of 1,838,507 decks | 50.1%(+0.1)CI 49.8–50.4n=84,591 | |
| 4.5%of 1,838,507 decks | 52.0%(+2.0)CI 51.7–52.3n=83,577 | |
| 4.5%of 1,838,507 decks | 50.8%(+0.8)CI 50.4–51.1n=82,884 | |
| 4.5%of 1,838,507 decks | 50.2%(+0.2)CI 49.9–50.6n=82,647 | |
| 4.4%of 1,838,507 decks | 49.1%(−0.9)CI 48.8–49.5n=80,121 | |
| 4.2%of 1,838,507 decks | 48.1%(−1.9)CI 47.7–48.4n=77,165 | |
| 4.2%of 1,838,507 decks | 51.0%(+1.0)CI 50.7–51.4n=76,384 | |
| 4.1%of 1,838,507 decks | 50.5%(+0.5)CI 50.1–50.8n=76,181 | |
| 4.1%of 1,838,507 decks | 51.3%(+1.3)CI 51.0–51.7n=76,167 | |
| 4.1%of 1,838,507 decks | 49.4%(−0.6)CI 49.1–49.8n=75,599 | |
| 4.1%of 1,838,507 decks | 49.5%(−0.5)CI 49.2–49.9n=74,820 | |
| 4.0%of 1,838,507 decks | 50.3%(+0.3)CI 50.0–50.7n=73,706 | |
| 4.0%of 1,838,507 decks | 48.5%(−1.5)CI 48.2–48.9n=73,073 | |
| 3.9%of 1,838,507 decks | 51.6%(+1.6)CI 51.2–52.0n=71,073 | |
| 3.7%of 1,838,507 decks | 49.4%(−0.6)CI 49.0–49.8n=68,523 | |
| 3.7%of 1,838,507 decks | 50.5%(+0.5)CI 50.1–50.8n=68,466 | |
| 3.7%of 1,838,507 decks | 50.4%(+0.4)CI 50.0–50.8n=68,254 | |
| 3.5%of 1,838,507 decks | 50.4%(+0.4)CI 50.0–50.8n=64,152 | |
| 3.3%of 1,838,507 decks | 49.6%(−0.4)CI 49.2–50.0n=61,127 | |
| 3.3%of 1,838,507 decks | 48.3%(−1.7)CI 47.9–48.7n=60,756 | |
| 3.3%of 1,838,507 decks | 46.7%(−3.3)CI 46.3–47.1n=60,069 | |
| 3.2%of 1,838,507 decks | 50.2%(+0.2)CI 49.8–50.6n=58,086 | |
| 3.0%of 1,838,507 decks | 49.3%(−0.7)CI 48.9–49.7n=55,886 | |
| 2.9%of 1,838,507 decks | 49.9%(−0.1)CI 49.5–50.3n=53,529 | |
| 2.9%of 1,838,507 decks | 50.3%(+0.3)CI 49.9–50.7n=53,453 | |
| 2.7%of 1,838,507 decks | 52.8%(+2.8)CI 52.3–53.2n=49,556 | |
| 2.7%of 1,838,507 decks | 46.8%(−3.2)CI 46.3–47.2n=48,788 | |
| 2.7%of 1,838,507 decks | 49.1%(−0.9)CI 48.6–49.5n=48,787 | |
| 2.5%of 1,838,507 decks | 50.4%(+0.4)CI 50.0–50.9n=45,484 | |
| 2.5%of 1,838,507 decks | 47.5%(−2.5)CI 47.1–48.0n=45,330 | |
| 2.4%of 1,838,507 decks | 50.7%(+0.7)CI 50.2–51.1n=44,967 | |
| 2.4%of 1,838,507 decks | 49.6%(−0.4)CI 49.2–50.1n=44,650 | |
| 2.4%of 1,838,507 decks | 46.9%(−3.1)CI 46.4–47.4n=43,286 | |
| 2.3%of 1,838,507 decks | 51.0%(+1.0)CI 50.5–51.5n=42,516 | |
| 2.3%of 1,838,507 decks | 51.0%(+1.0)CI 50.5–51.4n=42,148 | |
| 2.3%of 1,838,507 decks | 45.7%(−4.3)CI 45.2–46.2n=41,696 | |
| 2.3%of 1,838,507 decks | 48.8%(−1.2)CI 48.3–49.3n=41,623 | |
| 2.2%of 1,838,507 decks | 51.4%(+1.4)CI 50.9–51.9n=40,278 | |
| 2.2%of 1,838,507 decks | 50.5%(+0.5)CI 50.0–51.0n=39,796 | |
| 2.0%of 1,838,507 decks | 47.4%(−2.6)CI 46.9–47.9n=36,071 | |
| 1.9%of 1,838,507 decks | 49.0%(−1.0)CI 48.4–49.5n=34,558 | |
| 1.8%of 1,838,507 decks | 50.1%(+0.1)CI 49.5–50.6n=33,654 | |
| 1.8%of 1,838,507 decks | 48.9%(−1.1)CI 48.4–49.5n=32,426 | |
| 1.7%of 1,838,507 decks | 50.3%(+0.3)CI 49.8–50.9n=30,609 | |
| 1.5%of 1,838,507 decks | 50.8%(+0.8)CI 50.2–51.4n=27,655 | |
| 1.5%of 1,838,507 decks | 50.8%(+0.8)CI 50.2–51.4n=27,470 | |
| 1.4%of 1,838,507 decks | 44.1%(−5.9)CI 43.5–44.7n=25,849 | |
| 1.4%of 1,838,507 decks | 48.1%(−1.9)CI 47.5–48.7n=25,233 | |
| 1.3%of 1,838,507 decks | 49.4%(−0.6)CI 48.8–50.0n=24,803 | |
| 1.3%of 1,838,507 decks | 50.9%(+0.9)CI 50.3–51.6n=24,412 | |
| 1.3%of 1,838,507 decks | 49.0%(−1.0)CI 48.3–49.6n=23,878 | |
| 1.1%of 1,838,507 decks | 49.3%(−0.7)CI 48.6–50.0n=21,127 | |
| 1.1%of 1,838,507 decks | 50.0%(+0.0)CI 49.4–50.7n=21,022 | |
| 0.9%of 1,838,507 decks | 49.1%(−0.9)CI 48.4–49.9n=16,628 | |
| 0.9%of 1,838,507 decks | 47.6%(−2.4)CI 46.8–48.3n=16,533 | |
| 0.7%of 1,838,507 decks | 47.3%(−2.7)CI 46.4–48.1n=12,622 | |
| 0.2%of 1,838,507 decks | 46.0%(−4.0)CI 44.4–47.6n=3,839 | |
| 0.1%of 1,838,507 decks | 48.5%(−1.5)CI 46.0–50.9n=1,609 |
A card's usage is the share of decks in this slice that contain it, so the eight cards of every deck each count once. Win rate is the record of those decks, which means it describes the company a card keeps as much as the card itself. How we count.